Лист Л63
ЛАТУННЫЙ ЛИСТ Л63 | СОСТОЯНИЕ | Цена за кг, ₽ |
---|---|---|
0,4 мм (0,4 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
0,4 мм (0,4 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
0,4 мм (0,4 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
0,5 мм (0,5 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
0,5 мм (0,5 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
0,5 мм (0,5 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
0,6 мм (0,6 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
0,6 мм (0,6 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
0,6 мм (0,6 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
0,7 мм (0,7 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
0,7 мм (0,7 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
0,7 мм (0,7 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
0,8 мм (0,8 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
0,8 мм (0,8 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
0,8 мм (0,8 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
0,9 мм (0,9 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
1 мм (1 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
1 мм (1 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
1 мм (1 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
1,2 мм (1,2 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
1,2 мм (1,2 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
1,2 мм (1,2 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
1,5 мм (1,5 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
1,5 мм (1,5 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
1,5 мм (1,5 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
1,8 мм (1,8 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
1,8 мм (1,8 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
2 мм (2 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
2 мм (2 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
2 мм (2 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
2,2 мм (2,2 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
2,2 мм (2,2 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
2,5 мм (2,5 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
2,5 мм (2,5 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
2,5 мм (2,5 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
3 мм (3 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
3 мм (3 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
3 мм (3 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
3,5 мм (3,5 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
3,5 мм (3,5 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
4 мм (4 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
4 мм (4 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
4 мм (4 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
5 мм (5 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
5 мм (5 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
5 мм (5 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
6 мм (6 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
6 мм (6 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
6 мм (6 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
7 мм (7 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
8 мм (8 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
8 мм (8 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
8 мм (8 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
10 мм (10 х 600 х 1500) | мягк. | 800 |
10 мм (10 х 600 х 1500) | птв. | 800 |
10 мм (10 х 600 х 1500) | тв. | 800 |
12 мм (12 х 600 х 1500) | Г/К | 800 |
14 мм (14 х 600 х 1500) | Г/К | 800 |
15 мм (15 х 600 х 1500) | Г К | 800 |
16 мм (16 х 600 х 1500) | Г/К | 800 |
18 мм (18 х 600 х 1500) | Г /К | 800 |
20 мм (20 х 600 х 1500) | Г/К | 800 |
25 мм (25 х 600 х 1500) | Г /К | 800 |
Одной из популярных разновидностей листовой латуни является лист Л63. Благодаря простоте металлообработки и высоким механическим качествам, сплав Л63 относится к наиболее востребованным латунным сплавам.
Химический состав сплава Л63
- медь в количестве 62 … 65%;
- цинк, процентное содержание которого составляет 34.5 … 38%;
При этом, на долю остальных элементов (железо, свинец и пр.) суммарно приходятся доли процента.
Свойства латунного листа Л63
- высокой прочностью, сохраняя при этом пластичность;
- твердостью и упругостью металла;
- коррозионной стойкостью.
Кроме того, дополнительную привлекательность латунному сплаву Л63 придает способность работы в диапазоне температур – -60 … +250°C. Лист Л63 ГОСТ 2208-2007 легко режется, гнется, легко поддается различным видам сварки. Все это, безусловно, определяет достаточно высокий спрос на лист латунный Л63.
Лист Л63 - применение
Безусловно, описанные выше качества относят лист Л63 к одному из наиболее востребованных разновидностей металлопроката. Латунный лист Л63 находит широкий спрос во многих отраслях.
Во-первых, лист латуни Л63 востребован в таких сферах как:
- связь и военная промышленность (при производстве волноводов);
- автомобилестроение;
- судостроение;
- строительство.
Во-вторых, лист Л63 нередко используется для декоративных элементов, как при оформлении интерьеров, так и при наружном оформлении. Например, в рекламе.